TRANSPARENT COVERAGE
Every state. Honest status.
Straight answer, always current: DEDICATED means this state has its own daily feed we pull every morning (pending applications, new licenses, status flips). TTB ONLY means the state is covered by the federal alcohol registry — every wholesaler, importer, winery, distillery and brewery in it — until its dedicated feed comes online. This table is generated from the database on every load; a feed only shows DEDICATED when it succeeded within the last 48 hours.
RECORDS
345,337
STATES WITH DATA
51/51
DEDICATED FEEDS (LIVE)
11
FEDERAL (TTB)
DEDICATED
FEDERAL · TTB (ALL 50 STATES)
Wholesalers, importers, producers & weekly new permits — the national base layer.
DEDICATED
Paused: US · TTB alcohol wholesalers · US · TTB alcohol importers · US · TTB wine producers — being re-probed automatically.
| STATE | RECORDS | FEED STATUS | NOTES |
|---|---|---|---|
| ALAlabama | 358 | TTB ONLY | |
| AKAlaska | 166 | TTB ONLY | |
| AZArizona | 966 | TTB ONLY | |
| ARArkansas | 388 | TTB ONLY | |
| CACalifornia | 119,274 | DEDICATED | |
| COColorado | 19,305 | DEDICATED | |
| CTConnecticut | 8,669 | DEDICATED | |
| DEDelaware | 356 | TTB ONLY | |
| DCDistrict of Columbia | 362 | TTB ONLY | |
| FLFlorida | 59,403 | DEDICATED | |
| GAGeorgia | 1,529 | TTB ONLY | |
| HIHawaii | 300 | TTB ONLY | |
| IDIdaho | 407 | TTB ONLY | |
| ILIllinois | 8,429 | DEDICATED | |
| INIndiana | 689 | TTB ONLY | |
| IAIowa | 1,248 | TTB ONLY | |
| KSKansas | 1,117 | TTB ONLY | |
| KYKentucky | 961 | TTB ONLY | |
| LALouisiana | 407 | TTB ONLY | |
| MEMaine | 625 | TTB ONLY | |
| MDMaryland | 2,307 | DEDICATED | |
| MAMassachusetts | 1,330 | TTB ONLY | |
| MIMichigan | 1,894 | TTB ONLY | |
| MNMinnesota | 778 | TTB ONLY | |
| MSMississippi | 566 | TTB ONLY | |
| MOMissouri | 6,027 | DEDICATED | |
| MTMontana | 274 | TTB ONLY | |
| NENebraska | 186 | TTB ONLY | |
| NVNevada | 798 | TTB ONLY | |
| NHNew Hampshire | 263 | TTB ONLY | |
| NJNew Jersey | 1,631 | TTB ONLY | |
| NMNew Mexico | 422 | TTB ONLY | |
| NYNew York | 30,803 | DEDICATED | no successful run in 48+ hours (last ok 2026-10-31T12:05) |
| NCNorth Carolina | 1,922 | TTB ONLY | |
| NDNorth Dakota | 116 | TTB ONLY | |
| OHOhio | 1,685 | TTB ONLY | |
| OKOklahoma | 318 | TTB ONLY | |
| OROregon | 18,764 | DEDICATED | no successful run in 48+ hours (last ok 2026-11-07T12:05) |
| PAPennsylvania | 2,465 | TTB ONLY | |
| RIRhode Island | 291 | TTB ONLY | |
| SCSouth Carolina | 1,274 | TTB ONLY | |
| SDSouth Dakota | 116 | TTB ONLY | |
| TNTennessee | 869 | TTB ONLY | |
| TXTexas | 32,524 | DEDICATED | 0 rows returned (source previously had data) |
| UTUtah | 214 | TTB ONLY | |
| VTVermont | 353 | TTB ONLY | |
| VAVirginia | 2,043 | TTB ONLY | |
| WAWashington | 8,656 | DEDICATED | 0 rows returned (source previously had data) |
| WVWest Virginia | 304 | TTB ONLY | |
| WIWisconsin | 1,006 | TTB ONLY | |
| WYWyoming | 178 | TTB ONLY |
Sources that break pause themselves and keep being retried weekly — the other states never stop flowing. PENDING states are covered by the federal TTB layer while their dedicated state feed is onboarding.